| Soft Anchor | ||||||
| Reference | Diameter | Shaft Length | Needles / Chord Length | Suture / Type | Fibers | Surgical Indication | 
| YKAN-0121 | 1.2 mm | 7.6 cm | 2 needles / 25 mm | 600 mm x 1 / USP 2-0 | Suture | Small joints, hand and foot surgery | 
| YKAN-0151 | 1.5 mm | 7.6 cm | 4 needles / 50 mm | 600 mm x 2 / USP 0 | Suture | Small joints, hand and foot surgery | 
| YKAN-0181 | 1.8 mm | 7.6 cm | 4 needles / 50 mm | 600 mm x 2 / USP 1 | Suture | Foot and elbow surgery | 
| YKAN-0291 | 2.9 mm* | 23 cm | 4 needles / 50 mm | 900 mm x 2 / USP 2 | Suture | Bankart Repair | 
| YKAN-0120 | 1.2 mm | 7.6 cm | No needle | 600 mm x 1 / USP 2-0 | Suture | Small joints, hand and foot surgery | 
| YKAN-0150 | 1.5 mm | 7.6 cm | No needle | 600 mm x 2 / USP 0 | Suture | Small joints, hand and foot surgery | 
| YKAN-0180 | 1.8 mm* | 23 cm | No needle | 600 mm x 2 / USP 1 | Suture | Hip arthroscopy + Bankart repair | 
| YKAN-0290 | 2.9 mm* | 23 cm | No needle | 900 mm x 2 / USP 2 | Suture | Bankart Repair | 
| YKAN-0291 | 2.9 mm* | 23 cm | 2 needles / 50 mm | 
 | Tape | Bankart Repair | 
| YKAN-0290 | 2.9 mm* | 23 cm | No needle | 
 | Tape | PBankart Repair | 
* Nécessite une mèche réutilisable / Require a reusable drill





