| Test Method | Product | Failure Mode | |
| Cyclic tension (1000 N) | FixLoop | 25000 cycles | No rupture |
| Market leader | 116 cycles | Loop | |
| Ultimate Load | FixLoop | 1680 N | Button |
| Market leader | 1124 N | Loop | |
| Fixloop, Cortical Fixation | |
| Reference | Length |
| NOR-OBCL-15-TI | 15 mm |
| NOR-OBCL-20-TI | 20 mm |
| NOR-OBCL-25-TI | 25 mm |
| NOR-OBCL-30-TI | 30 mm |
| NOR-OBCL-35-TI | 35 mm |
| NOR-OBCL-40-TI | 40mm |
| NOR-OBCL-45-TI | 45 mm |
| NOR-OBCL-50-TI | 50 mm |
| NOR-OBCL-55-TI | 55 mm |
| NOR-OBCL-60-TI | 60 mm |




